Модели приводов серии Levigato LG
- LG-500 – Мощность 150 Вт, тяговое усилие 500Н, Smax = 8,4 м², скорость 0,14 м/с, интенсивность 10 ц/час, IP20
- LG-600F — продукт с впечатляющей мощностью и скоростью работы, отличное сочетание функциональности и надежности. Запатентованные дизайнерские решения.
Мощность 280 Вт, тяговое усилие 600Н, Smax = 8,4 м², скорость 0,2 м/с, интенсивность 18 ц/час, IP20 - LG-800 — это новый уровень качества и безопасности, оптимальное сочетание функциональности и стиля. Запатентованные дизайнерские решения.
Мощность 220 Вт, тяговое усилие 800Н, Smax = 11,2 м², скорость 0,15 м/с, интенсивность 18 ц/час, IP20 - LG-1000F — это новый уровень качества и безопасности, оптимальное сочетание функциональности и стиля. Запатентованные дизайнерские решения.
Мощность 400 Вт, тяговое усилие 1000Н, Smax = 16,2 м², скорость 0,2 м/с, интенсивность 18 ц/час, IP20 - LG-1200 — продукт с впечатляющей мощностью и скоростью работы, отличное сочетание функциональности и надежности. Запатентованные дизайнерские решения.
Мощность 330 Вт, тяговое усилие 1200Н, Smax = 18,6 м², скорость 0,15 м/с, интенсивность 18 ц/час, IP20
Максимальная скорость открытия — 0,2 м/с
Открытие ворот высотой 2 метра всего за 10 секунд – это в полтора раза быстрее стандартной скорости подъема ворот.
Экспресс-настройка конечных положений за 5 с
Полезные опции автозакрытия, регулировки скорости и усилия, пр.
Технические характеристики
| Максимальная площадь ворот, м² | 8,4 |
| Максимальный вес ворот | 140 |
| Электропитание | 230B ± 10%; 50 Гц |
| Основной источник питания (питание мотор-редуктора, блока управления, аксессуаров и т.п.) | 150 VA, ~24VAC. Трансформатор привода для гаражных ворот: – номинальное первичное напряжение ~230 В с установившимся отклонением напряжения от минус 34,5В** (195,5В**) до плюс 23 В** (253В), частотой (50±0,4) Гц |
| Максимальное тяговое усилие, Н | 600 |
| Номинальное тяговое усилие, Н | 300 |
| Максимальная скорость (на холостом ходу), м/с | 0,2 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 280 |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания (не более), Вт | 4 |
| Время непрерывной работы (не менее), мин | 4 |
| Максимальное количество циклов работы при номинальном усилии (при рабочем ходе 2,5м), циклов в час | 9 |
| Класс защиты привода | I (требуется заземление) |
| Степень защиты привода | IP20 |
| Диапазон рабочих температур привода | -20ºС …+50ºС |
| Предохранитель высоковольтной части (FUSE) | 6.3A 250V |
| Ресурс | не менее 30 000 циклов |
| Срок службы | не менее 5 лет |
| Габаритные размеры привода | 417×235,1×116,1 мм |
| Масса БРУТТО | 4,8кг |
| Масса НЕТТО | 6,58кг |
| Радиоуправление | динамический код, 433.92МГц |
| Дальность действия радиоуправления | не менее 50м |
| Номинальный крутящий момент | 7 Нм |
| Номинальная частота вращения | 64 (1±5%) об/мин |
| Передаточное отношение редуктора | 1:60 |


